Mai jos propunerea de grila de evaluare pentru programul START:
GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI
START 2016 |
Punctaj |
Activitatea pe care acceseaza | 20 |
Productie(industrie prelucratoare), programare IT | 20 |
Cercetare-dezvoltare, Invatamant, sanatate | 15 |
Turism si facilitati de cazare, activitati profesionale si de servicii | 10 |
Constructii, Comert | 5 |
Ponderea investitiilor in mijloace fixe conform HG 276/2013 | 10 |
Ponderea investitiilor in mijloace fixe reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri |
10 |
Ponderea investitiilor in mijloace fixe reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri | 5 |
Ponderea investitiilor in mijloace fixe reprezinta mai putin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri | 0 |
Număr de locuri de muncă create la momentul decontului | 25 |
locuri de muncă create ≥ 2 | 15 |
locuri de muncă create = 1 | 10 |
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent/somer începând cu anul 2014. | 5 |
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru 2 absolventi/someri începând cu anul 2014. | 10 |
Ponderea investitiilor | 10 |
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri |
10 |
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri | 5 |
Valoarea procentului aferent profitului reinvestit | 15 |
Societatea va reinvesti anual cel puţin 50% din valoarea profitului pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN | 15 |
Societatea va reinvesti anual cel puţin 40% din valoarea profitului pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN | 10 |
Societatea va reinvesti anual cel puţin 30% din valoarea profitului pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN | 5 |
Valoarea proiectului de investiţii | 20 |
Valoarea proiectului de investiţii este mai mare de 150000 lei fără TVA | 10 |
Valoarea proiectului de investiţii este mai mare de 175000 lei fără TVA | 20 |
TOTAL | 100 |
Punctajul minim pentru aprobare este de 50 puncte.